Udtrækninger for december 2019 til November 2020
December 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr. | 80 | Bjarne D. Nielsen |
200 kr. | 9 | Arne Hansen |
200 kr. | 97 | Ej solgt |
200 kr. | 23 | Grethe Kristensen |
100 kr. | 10 | Heidi Guldbæk |
100 kr. | 46 | Claus Johansen |
100 kr. | 59 | Ej solgt |
100 kr. | 89 | Ej solgt |
Januar 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 67 | Michael Knudsen |
100 kr. | 56 | Ej solgt |
50 kr. | 83 | Ej solgt |
50 kr. | 22 | Ej solgt |
Februar 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 24 | Ej solgt |
100 kr. | 71 | Ej solgt |
50 kr. | 51 | Ej solgt |
50 kr. | 9 | Arne Hansen |
Marts 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
1 start til MB påskestævne 2020 | 61 | John Vangsgaard |
1 start til MB påskestævne 2020 | 38 | Aage Bruun |
200 kr | 99 | John Guldbæk |
100 kr. | 72 | Ej solgt |
50 kr. | 95 | Ej solgt |
50 kr. | 30 | Ej solgt |
April 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 19 | Ej solgt |
100 kr. | 16 | Claus Johansen |
50 kr. | 44 | Søren Larsen |
50 kr. | 90 | Kenneth Sørensen |
Maj 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 39 | Ej solgt |
100 kr. | 90 | Kenneth Sørensen |
50 kr. | 82 | Martin Hansen |
50 kr. | 6 | Ej Solgt |
Juni 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 59 | Ej solgt |
100 kr. | 77 | Karin M Nielsen |
50 kr. | 72 | Ej solgt |
50 kr. | 24 | Ej solgt |
August 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 60 | Kenneth Sørensen |
100 kr. | 16 | Claus Johansen |
50 kr. | 77 | Karin M. Nielsen |
50 kr. | 55 | Ej solgt |
September 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 22 | Ej solgt |
100 kr. | 86 | El solgt |
50 kr. | 24 | Ej solgt |
50 kr. | 1 | Ej solgt |
September 2020 Ekstra
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
Gavekort | 12 | Bjarne D. Nielsen |
Gavekort | 60 | Kenneth Sørensen |
Gavekort | 27 | Ole Johannesen |
Gavekort | 82 | Martin Hansen |
Oktober 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 64 | Jan Grünewald |
200 kr | 23 | Grethe Kristensen |
200 kr | 29 | Tom Thorgesen |
100 kr. | 80 | Bjarne D. Nielsen |
100 kr. | 82 | Martin Hansen |
100 kr. | 67 | Michael Knudsen |
50 kr. | 53 | Kurt Qvortrup |
50 kr. | 35 | Karin M. Nielsen |
November 2020
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 10 | Heidi Guldbæk |
200 kr | 69 | Mads Pedersen |
200 kr | 44 | Søren Larsen |
100 kr. | 12 | Bjarne D. Nielsen |
100 kr. | 80 | Bjarne D. Nielsen |
100 kr. | 34 | Thyra Leerhøj |
50 kr. | 33 | Thyra Leerhøj |
50 kr. | 35 | Karin M. Nielsen |