Udtrækninger for december 2017 til November 2018
December 2017
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 68 | Michael Knudsen |
100 kr. | 52 | Ej solgt |
50 kr. | 8 | Jørn Brandt |
50 kr. | 64 | Jan Grünewald |
Januar 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 38 | Aage Bruun |
100 kr. | 67 | Michael Knudsen |
50 kr. | 83 | Ej Solgt |
50 kr. | 2 | Thyra Leerhøj |
Februar 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 3 | Ole Ørskov |
100 kr. | 68 | Michael Knudsen |
50 kr. | 67 | Michael Knudsen |
50 kr. | 19 | Kaj Porup |
Marts 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 70 | Claus Johansen |
100 kr. | 64 | Jan Grünewald |
50 kr. | 15 | Ana Jensen |
50 kr. | 16 | Claus Johansen |
April 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 39 | Ej solgt |
100 kr. | 68 | Michael Knudsen |
50 kr. | 38 | Aage Bruun |
50 kr. | 18 | Ej solgt |
Maj 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 68 | Michael Knudsen |
100 kr. | 75 | Ej solgt |
50 kr. | 8 | Jørn Brandt |
50 kr. | 44 | Ej solgt |
Juni 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 13 | Claus Johansen |
100 kr. | 3 | Ole Ørskov |
50 kr. | 97 | Morten Lading |
50 kr. | 93 | Ej solgt |
Aug 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 55 | Martin Hansen |
100 kr. | 32 | Ej solgt |
50 kr. | 51 | Ej solgt |
50 kr. | 21 | Ej solgt |
September 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 43 | Ej solgt |
100 kr. | 60 | Ej solgt |
50 kr. | 11 | Jens G. Andersen |
50 kr. | 46 | Claus Johansen |
Oktober 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 35 | Karin M Nielsen |
100 kr. | 82 | Martin L. Hansen |
50 kr. | 30 | Claus Carlsen |
50 kr. | 12 | Bjarne D. Nielsen |
November 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 35 | Karin M Nielsen |
100 kr. | 31 | Ole Johannesen |
50 kr. | 70 | Claus Johansen |
50 kr. | 80 | Bjarne D. Nielsen |