Støttelotteriet 16-17
Home/Støttelotteriet 16-17
Støttelotteriet 16-17bdn2017-12-10T20:33:21+01:00
Udtrækninger for december 2016 til November 2017
December 2016
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 37 | Arne Laursen |
100 kr. | 32 | Ej solgt |
50 kr. | 71 | Ej solgt |
50 kr. | 66 | Ole Ørskov |
Januar 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 57 | Ej solgt |
100 kr. | 50 | Ej solgt |
50 kr. | 63 | Ej solgt |
50 kr. | 64 | Ej solgt |
Februar 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 45 | Claus Johansen |
100 kr. | 15 | Ana Jensen |
50 kr. | 92 | Ej solgt |
50 kr. | 44 | Ej solgt |
Marts 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 77 | Karin M. Nielsen |
100 kr. | 88 | Jan Rasmussen |
50 kr. | 55 | Martin Hansen |
50 kr. | 81 | Laila Nygaard |
April 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 54 | Ej Solgt |
100 kr. | 42 | Ej Solgt |
50 kr. | 38 | Aage Bruun |
50 kr. | 32 | Ej Solgt |
Maj 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 97 | Morten Lading |
100 kr. | 64 | Ej Solgt |
50 kr. | 74 | Ej solgt |
50 kr. | 43 | Ej Solgt |
Juni 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 25 | Morten Lading |
100 kr. | 29 | Tom Thorgesen |
50 kr. | 74 | Ej solgt |
50 kr. | 61 | John Vangsgaard |
August 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 68 | Ej solgt |
100 kr. | 55 | Martin Hansen |
50 kr. | 37 | Arne Laursen |
50 kr. | 05 | Rikke Agerbo |
September 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 65 | Ej solgt |
100 kr. | 23 | Ej solgt |
50 kr. | 76 | Ej solgt |
50 kr. | 40 | Ej solgt |
Oktober 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 28 | Elin Hansen |
100 kr. | 78 | Nils Jensen |
50 kr. | 06 | Ej solgt |
50 kr. | 62 | Ej solgt |
November 2017
Præmier | NR. | Navn |
200 kr | 30 | Claus Carlsen |
100 kr. | 03 | Ole Ørskou |
50 kr. | 44 | Ej solgt |
50 kr. | 15 | Ana Jensen |
Remaining time -
0 KB / s
0 KB / 0 KB
All Files
490
/ Unorganized
461
You have no folders.
Simply create a folder by clicking the above button. You can also create a collection-gallery relation.