Udtrækninger for december 2018 til November 2019
December 2018
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
1 stk valgfri bowlingkugle | 16 | Claus Johansen |
200 kr. | 86 | Ej solgt |
200 kr. | 69 | Mads Pedersen |
100 kr. | 30 | Claus Carlsen |
100 kr. | 47 | Tom Thorgesen |
100 kr. | 61 | John Vangsgaard |
50 kr. | 56 | Ej solgt |
50 kr. | 92 | Ej solgt |
Januar 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 61 | John Vangsgaard |
100 kr. | 15 | Ana Jensen |
50 kr. | 51 | Ej solgt |
50 kr. | 82 | Martin Hansen |
Februar 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 97 | Morten Lading |
100 kr. | 91 | Bjarne D. Nielsen |
50 kr. | 90 | Kenneth Sørensen |
50 kr. | 74 | Ej Solgt |
Marts 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 34 | Thyra Leerhøj |
100 kr. | 12 | Bjarne D. Nielsen |
50 kr. | 7 | Claus Carlsen |
50 kr. | 44 | Søren Larsen |
April 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 11 | Jens G. Andersen |
100 kr. | 60 | Ej solgt |
50 kr. | 62 | Ej solgt |
50 kr. | 83 | Ej solgt |
Maj 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 16 | Claus Johansen |
100 kr. | 10 | Heidi Guldbæk |
50 kr. | 38 | Aage Bruun |
50 kr. | 57 | Ruth Rasmussen |
Juni 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 70 | Claus Johansen |
100 kr. | 43 | Ej Solgt |
50 kr. | 69 | Mads Pedersen |
50 kr. | 20 | Aage Brun |
August 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 3 | Ole Ørskov |
100 kr. | 2 | Thyra Leerhøj |
50 kr. | 50 | Simone Lykke |
50 kr. | 77 | Karin M. Nielsen |
September 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 26 | Svend Erik Kristensen |
100 kr. | 24 | Steen Laugesen |
50 kr. | 82 | Martin Hansen |
50 kr. | 69 | Mads Pedersen |
Oktober 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 82 | Martin Hansen |
100 kr. | 59 | Ej solgt |
50 kr. | 10 | Heidi Guldbæk |
50 kr. | 60 | Ej solgt |
November 2019
Præmier | NR. | Navn |
---|---|---|
200 kr | 92 | Ej solgt |
100 kr. | 1 | Ej solgt |
50 kr. | 80 | Bjarne D. Nielsen |
50 kr. | 56 | Ej solgt |